Грљан
Za ostale upotrebe, v. Грљани (razvrstavanje).
Грљан је градско насеље у граду Зајечару у Зајечарском округу. Према попису из 2002. било је 2839 становника (према попису из 1991. било је 3412 становника).
Грљан | |
---|---|
Основни подаци | |
Држава | ![]() |
Управни округ | Зајечарски |
Град | Зајечар |
Становништво | |
Становништво (2011) | 2839 |
Положај | |
Координате | 43°51′17″N 22°17′27″E / 43.854666°N 22.290833°E |
Временска зона | средњоевропска: UTC+1 |
Надморска висина | 137 m |
Остали подаци | |
Поштански број | 19341 |
Позивни број | 019 |
Регистарска ознака | ZA |
Координате: 43° 51′ 17" СГШ, 22° 17′ 27" ИГД
Насеље има цркву посвећену св. Тројици, која је подигнута 1899. године.
Сваке године, већ 19 година, у насељу се одржава традиционална културна манифестација „Сабор инструменталних солиста на народним изворним инструментима“ републичког карактера.
Демографија Uredi
У насељу Грљан живи 2359 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 44,1 година (42,3 код мушкараца и 45,8 код жена). У насељу има 888 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,20.
Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.
|
|
Етнички састав према попису из 2002.[2] | ||||
---|---|---|---|---|
Срби | 2.739 | 96,47% | ||
Македонци | 26 | 0,91% | ||
Роми | 15 | 0,52% | ||
Муслимани | 7 | 0,24% | ||
Румуни | 4 | 0,14% | ||
Власи | 4 | 0,14% | ||
Хрвати | 2 | 0,07% | ||
Бугари | 2 | 0,07% | ||
Албанци | 2 | 0,07% | ||
Југословени | 2 | 0,07% | ||
Немци | 1 | 0,03% | ||
Мађари | 1 | 0,03% | ||
Бошњаци | 1 | 0,03% | ||
непознато | 14 | 0,49% |
м | ж | |||
? | 7 | 9 | ||
80+ | 35 | 72 | ||
75-79 | 58 | 92 | ||
70-74 | 72 | 85 | ||
65-69 | 96 | 125 | ||
60-64 | 96 | 100 | ||
55-59 | 101 | 99 | ||
50-54 | 79 | 108 | ||
45-49 | 125 | 105 | ||
40-44 | 93 | 98 | ||
35-39 | 79 | 90 | ||
30-34 | 81 | 56 | ||
25-29 | 87 | 78 | ||
20-24 | 86 | 76 | ||
15-19 | 88 | 78 | ||
10-14 | 78 | 74 | ||
5-9 | 57 | 68 | ||
0-4 | 61 | 47 | ||
просек | 42.3 | 45.8 |
|
|
Пол | Укупно | Неожењен/ Неудата |
Ожењен/ Удата |
Удовац/ Удовица |
Разведен/ Разведена |
Непознато |
---|---|---|---|---|---|---|
Мушки | 1183 | 272 | 800 | 70 | 39 | 2 |
Женски | 1271 | 162 | 807 | 263 | 38 | 1 |
Пол | Укупно | Пољопривреда, лов и шумарство | Рибарство | Вађење руде и камена | Прерађивачка индустрија | Производња и снабдевање... | Грађевинарство | Трговина | Хотели и ресторани | Саобраћај, складиштење и везе |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мушки | 507 | 13 | - | 104 | 138 | 4 | 20 | 33 | 7 | 71 |
Женски | 323 | 40 | - | 18 | 65 | 2 | 5 | 61 | 4 | 8 |
Оба | 830 | 53 | - | 122 | 203 | 6 | 25 | 94 | 11 | 79 |
Пол | Финансијско посредовање | Некретнине | Државна управа и одбрана | Образовање | Здравствени и социјални рад | Остале услужне активности | Приватна домаћинства | Екстериторијалне организације и тела | Непознато | |
Мушки | 1 | 5 | 18 | 5 | 21 | 7 | - | - | 60 | |
Женски | 4 | 8 | 9 | 17 | 54 | 8 | - | - | 20 | |
Оба | 5 | 13 | 27 | 22 | 75 | 15 | - | - | 80 |
Референце Uredi
- ↑ Књига 2, Становништво, пол и старост, подаци по насељима, Републички завод за статистику, Београд, фебруар 2003, ISBN 86-84433-01-7
- ↑ Књига 1, Становништво, национална или етничка припадност, подаци по насељима, Републички завод за статистику, Београд, фебруар 2003, ISBN 86-84433-00-9
- ↑ Књига 9, Становништво, упоредни преглед броја становника 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2002, подаци по насељима, Републички завод за статистику, Београд, мај 2004, ISBN 86-84433-14-9