Fudbalska reprezentacija Francuske – razlika između verzija

Uklonjeni sadržaj Dodani sadržaj
Nema sažetka izmjene
Red 525:
 
===Igrači===
:'''Napomena:''' ''Nastupi i golovi su aktualni zaključno s [[1113. lipnjasrpanj|1113. lipnjemsrpnjem]] [[20162018.]]''
 
Sastav reprezentacije za [[UEFAFIFA EuroSvjetsko 2016prvenstvo 2018.]]:
 
{{nat fs g start|background=#0055A4|color=white}}
{{nat fs g player|no=1|pos=GK|name=[[Hugo Lloris]] (c)|other=||age={{Birth date and age|1986|12|26|df=y}}|caps=76103|goals=0|club=[[Tottenham Hotspur F.C.|Tottenham Hotspur]]|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=16|pos=GK|name=[[Steve Mandanda]]|age={{Birth date and age|1985|3|28|df=y}}|caps=2228|goals=0|club=[[Olympique de Marseille|Marseille]]|clubnat=FRA}}
{{nat fs g player|no=23|pos=GK|name=[[BenoîtAlphonse CostilAreola]]|age={{Birth date and age|19871993|72|327|df=y}}|caps=0|goals=0|club=[[StadeParis RennaisSaint-Germain F.C.Football Club|RennesParis Saint-Germain]]|clubnat=FRA}}
{{nat fs break|background=#0055A4}}
{{nat fs g player|no=2|pos=DF|name=[[ChristopheBenjamin JalletPavard]]|age={{Birth date and age|19831996|103|3128|df=y}}|caps=11|goals=1|club=[[OlympiqueVfB Lyonnais|LyonStuttgart]]|clubnat=FRAGER}}
{{nat fs g player|no=3|pos=DF|name=[[PatricePresnel EvraKimpembe]]|age={{Birth date and age|19811995|58|1513|df=y}}|caps=743|goals=0|club=[[JuventusParis F.C.Saint-Germain Football Club|JuventusParis Saint-Germain]]|clubnat=ITAFRA}}
{{nat fs g player|no=4|pos=DF|name=[[AdilRaphaël RamiVarane]]|age={{Birth date and age|19851993|124|2725|df=y}}|caps=2948|goals=13|club=[[SevillaReal FCMadrid F.C.|SevillaReal Madrid]]|clubnat=ESP}}
{{nat fs g player|no=135|pos=DF|name=[[EliaquimSamuel MangalaUmtiti]]|age={{Birth date and age|19911993|211|1314|df=y}}|caps=724|goals=03|club=[[ManchesterFC City F.C.Barcelona|Manchester CityBarcelona]]|clubnat=ENGESP}}
{{nat fs g player|no=17|pos=DF|name=[[LucasAdil DigneRami]]|age={{Birth date and age|19931985|712|2027|df=y}}|caps=1335|goals=01|club=[[A.S.Olympique Romade Marseille|RomaMarseille]]|clubnat=ITAFRA}}
{{nat fs g player|no=19|pos=DF|name=[[BacaryDjibril SagnaSidibé]]|age={{Birth date and age|19831992|27|1429|df=y}}|caps=5818|goals=01|club=[[ManchesterAS CityMonaco F.C.|Manchester CityMonaco]]|clubnat=ENGFRA}}
{{nat fs g player|no=21|pos=DF|name=[[LaurentLucas KoscielnyHernández]]|age={{Birth date and age|19851996|92|1014|df=y}}|caps=3011|goals=10|club=[[ArsenalAtlético F.C.|ArsenalMadrid]]|clubnat=ENGESP}}
{{nat fs g player|no=22|pos=DF|name=[[SamuelBenjamin UmtitiMendy]]|age={{Birth date and age|19931994|117|1417|df=y}}|caps=08|goals=0|club=[[OlympiqueManchester LyonnaisCity F.C.|LyonManchester City]]|clubnat=FRAENG}}
{{nat fs break|background=#0055A4}}
{{nat fs g player|no=56|pos=MF|name=[[N'GoloPaul KantéPogba]]|age={{Birth date and age|19911993|3|2915|df=y}}|caps=559|goals=19|club=[[LeicesterManchester CityUnited F.C.|LeicesterManchester CityUnited]]|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=68|pos=MF|name=[[YohanThomas CabayeLemar]]|age={{Birth date and age|19861995|111|1412|df=y}}|caps=4613|goals=43|club=[[CrystalAtlético Palace F.C.|Crystal PalaceMadrid]]|clubnat=ENGESP}}
{{nat fs g player|no=12|pos=MF|name=[[MorganCorentin SchneiderlinTolisso]]|age={{Birth date and age|1989|111994|8|3|df=y}}|caps=1513|goals=0|club=[[ManchesterFC UnitedBayern F.C.München|ManchesterBayern UnitedMünchen]]|clubnat=ENGGER}}
{{nat fs g player|no=1413|pos=MF|name=[[BlaiseN'Golo MatuidiKanté]]|age={{Birth date and age|19871991|43|929|df=y}}|caps=4530|goals=81|club=[[Paris Saint-GermainChelsea F.C.|Paris Saint-GermainChelsea]]|clubnat=FRAENG}}
{{nat fs g player|no=1514|pos=MF|name=[[PaulBlaise PogbaMatuidi]]|age={{Birth date and age|19931987|34|159|df=y}}|caps=3271|goals=59|club=[[Juventus F.C.|Juventus]]|clubnat=ITA}}
{{nat fs g player|no=1815|pos=MF|name=[[MoussaSteven SissokoNzonzi]]|age={{Birth date and age|19891988|812|1615|df=y}}|caps=398|goals=10|club=[[NewcastleSevilla United F.C.FC|Newcastle UnitedSevilla]]|clubnat=ENGESP}}
{{nat fs g player|no=18|pos=MF|name=[[ClémentNabil GrenierFekir]]|age={{Birth date and age|1991|11993|7|18|df=y}}|caps=517|goals=02|club=[[Olympique Lyonnais|Lyon]]|clubnat=FRA|latest=[[2014 FIFA World Cup]] <sup>INJ</sup>}}
{{nat fs break|background=#0055A4}}
{{nat fs g player|no=87|pos=FW|name=[[DimitriAntoine PayetGriezmann]]|age={{Birth date and age|19871991|3|2921|df=y}}|caps=2060|goals=423|club=[[WestAtlético Ham United F.C.|West Ham UnitedMadrid]]|clubnat=ENGESP}}
{{nat fs g player|no=79|pos=FW|name=[[AntoineOlivier GriezmannGiroud]]|age={{Birth date and age|19911986|39|2130|df=y}}|caps=2880|goals=731|club=[[AtléticoChelsea MadridF.C.|Chelsea]]|clubnat=ESPENG}}
{{nat fs g player|no=910|pos=FW|name=[[OlivierKylian GiroudMbappé]]|age={{Birth date and age|19861998|912|3020|df=y}}|caps=5021|goals=187|club=[[ArsenalParis F.C.Saint-Germain Football Club|ArsenalParis Saint-Germain]]|clubnat=ENGFRA}}
{{nat fs g player|no=1011|pos=FW|name=[[André-PierreOusmane GignacDembélé]]|age={{Birth date and age|1985|121997|5|15|df=y}}|caps=2716|goals=72|club=[[TigresFC UANLBarcelona|UANLBarcelona]]|clubnat=MEXESP}}
{{nat fs g player|no=1120|pos=FW|name=[[AnthonyFlorian MartialThauvin]]|age={{Birth date and age|19951993|121|526|df=y}}|caps=105|goals=0|club=[[ManchesterOlympique Unitedde F.C.Marseille|Manchester UnitedMarseille]]|clubnat=ENGFRA}}
{{nat fs g player|no=20|pos=FW|name=[[Kingsley Coman]]|age={{Birth date and age|1996|6|13|df=y}}|caps=6|goals=1|club=[[FC Bayern Munich|Bayern Munich]]|clubnat=GER}}
{{nat fs end|background=#0055A4}}
 
====Nedavno pozvani====
 
Sljedeći igrači su dobili poziv za reprezetnaciju u posljednjih 12 mjeseci (stanje zaključno s [[2913. kolovozasrpnja]] [[20142018.]]):
 
{{nat fs g start}}
{{nat fs g player|no=|pos=GK|name=[[Benoît Costil]]|age={{Birth date and age|1987|7|3|df=y}}|caps=01|goals=0|club=[[StadeFC RennaisGirondins F.C.de Bordeaux|RennesBordeaux]]|clubnat=FRA|latest=[[2014 FIFA WorldSvjetsko Cupprvenstvo 2018.]] <small>(standbypreliminarno)</small>}}
{{nat fs break}}
{{nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[BenoîtMamadou TrémoulinasSakho]]|age={{Birth date and age|19851990|127|2813|df=y}}|caps=228|goals=02|club=[[SevillaCrystal FCPalace F.C.|SevillaCrystal Palace]]|clubnat=ESPENG|latest=[[2014 FIFA WorldSvjetsko prvenstvo Cup2018.]] <small>(standbypreliminarno)</small>}}
{{nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[LoïcMathieu PerrinDebuchy]]|age={{Birth date and age|1985|8|7|28|df=y}}|caps=027|goals=02|club=[[AS Saint-Étienne|Saint-Étienne]]|clubnat=FRA|latest=[[2014 FIFA WorldSvjetsko prvenstvo Cup2018.]] <small>(standbypreliminarno)</small>}}
{{nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[ÉricLucas AbidalDigne]]|age={{Birth date and age|19791993|97|1120|df=y}}|caps=6721|goals=0|club=[[OlympiacosFC F.C.Barcelona|OlympiakosBarcelona]]|clubnat=GREESP|latest=v.[[FIFA {{fb|UKR}},Svjetsko 19prvenstvo November2018.]] 2013<small>(preliminarno)</small>}}
{{nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[GaëlKurt ClichyZouma]]|age={{Birth date and age|19851994|710|2627|df=y}}|caps=202|goals=0|club=[[Manchester CityChelsea F.C.|Manchester CityChelsea]]|clubnat=ENG|latest=v.[[FIFA {{fb|UKR}},Svjetsko 19prvenstvo November2018.]] 2013<small>(preliminarno)</small>}}
{{nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[RodLaurent FanniKoscielny]]|age={{Birth date and age|19811985|129|610|df=y}}|caps=551|goals=01|club=[[OlympiqueArsenal de MarseilleF.C.|MarseilleArsenal]]|clubnat=FRAENG|latest=v. {{fb|FINRUS}}, 1527. Octoberožujka 2018. 2013<small>(ozlijeđen)</small>}}
{{nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[KurtChristophe ZoumaJallet]]|age={{Birth date and age|19941983|10|2731|df=y}}|caps=016|goals=01|club=[[ChelseaOGC F.C.Nice|ChelseaNice]]|clubnat=ENG|latest=v. {{fb|FINGER}}, 1514. Octoberstudenog 20132017.}}
{{nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[AdilLayvin RamiKurzawa]]|age={{Birth date and age|19851992|129|274|df=y}}|caps=2611|goals=1|club=[[A.C.Paris Saint-Germain Football MilanClub|MilanParis Saint-Germain]]|clubnat=ITAFRA|latest=v. {{fb|BLRGER}}, 1014. Septemberstudenog 20132017.}}
{{nat fs g player|no=|pos=MFDF|name=[[DimitriJordan PayetAmavi]]|age={{Birth date and age|19871994|3|299|df=y}}|caps=70|goals=0|club=[[Olympique de Marseille|Marseille]]|clubnat=FRA|latest=v. {{fb|NEDBLR}}, 510. Marchlistopada 20142017.}}
{{nat fs break}}z
{{nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Franck Ribéry]] <sup>RET</sup>|age={{Birth date and age|1983|4|7|df=y}}|caps=81|goals=16|club=[[FC Bayern München|Bayern München]]|clubnat=GER|latest=[[2014 FIFA World Cup]] <sup>INJ</sup>}}
{{nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Clément Grenier]]|age={{Birth date and age|1991|1|7|df=y}}|caps=5|goals=0|club=[[Olympique Lyonnais|Lyon]]|clubnat=FRA|latest=[[2014 FIFA World Cup]] <sup>INJ</sup>}}
{{nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Maxime Gonalons]]|age={{Birth date and age|1989|3|10|df=y}}|caps=6|goals=0|club=[[Olympique Lyonnais|Lyon]]|clubnat=FRA|latest=[[2014 FIFA World Cup]] <small>(standby)</small>}}
{{nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Dimitri Payet]]|age={{Birth date and age|1987|3|29|df=y}}|caps=7|goals=0|club=[[Olympique de Marseille|Marseille]]|clubnat=FRA|latest=v. {{fb|NED}}, 5 March 2014}}
{{nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Josuha Guilavogui]]|age={{Birth date and age|1990|9|19|df=y}}|caps=5|goals=0|club=[[VfL Wolfsburg|Wolfsburg]]|clubnat=GER|latest=v. {{fb|NED}}, 5 March 2014}}
{{nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Samir Nasri]] <sup>RET</sup>|age={{Birth date and age|1987|6|26|df=y}}|caps=41|goals=5|club=[[Manchester City F.C.|Manchester City]]|clubnat=ENG|latest=v. {{fb|UKR}}, 19 November 2013}}
{{nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Étienne Capoue]]|age={{Birth date and age|1988|7|11|df=y}}|caps=7|goals=1|club=[[Tottenham Hotspur F.C.|Tottenham Hotspur]]|clubnat=ENG|latest=v. {{fb|BLR}}, 10 September 2013}}
{{nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Geoffrey Kondogbia]]|age={{Birth date and age|1993|2|15|df=y}}|caps=1|goals=0|club=[[AS Monaco FC|Monaco]]|clubnat=MON|latest=v. {{fb|BLR}}, 10 September 2013}}
{{nat fs break}}
{{nat fs g player|no=|pos=FWMF|name=[[AlexandreMoussa LacazetteSissoko]]|age={{Birth date and age|19911989|058|2816|df=y}}|caps=253|goals=02|club=[[OlympiqueTottenham LyonnaisHotspur F.C.|LyonTottenham Hotspur]]|clubnat=FRAENG|latest=[[2014 FIFA WorldSvjetsko prvenstvo Cup2018.]] <small>(standbypreliminarno)</small>}}
{{nat fs g player|no=|pos=FWMF|name=[[André-PierreKingsley GignacComan]]|age={{Birth date and age|19851996|126|513|df=y}}|caps=1715|goals=41|club=[[OlympiqueFC deBayern MarseilleMünchen|MarseilleBayern München]]|clubnat=FRAGER|latest=v.[[FIFA {{fb|BLR}},Svjetsko 10prvenstvo September2018.]] 2013<small>(preliminarno)</small>}}
{{nat fs g player|no=|pos=FWMF|name=[[BafétimbiAdrien GomisRabiot]]|age={{Birth date and age|19851995|84|63|df=y}}|caps=126|goals=30|club=[[SwanseaParis CitySaint-Germain A.F.C.Football Club|SwanseaParis CitySaint-Germain]]|clubnat=WALFRA|latest=v[[FIFA Svjetsko prvenstvo 2018.]] {{fb|BLR}}<small>(preliminarno, 10 September 2013odustao)</small>}}
{{nat fs break}}z
{{nat fs g player|no=|pos=FW|name=[[Yoan Gouffran]]|age={{Birth date and age|1986|5|25|df=y}}|caps=0|goals=0|club=[[Newcastle United F.C.|Newcastle United]]|clubnat=ENG|latest=v. {{fb|BLR}}, 10 September 2013}}
{{nat fs g player|no=|pos=MFFW|name=[[SamirAnthony NasriMartial]] <sup>RET</sup>|age={{Birth date and age|19871995|612|265|df=y}}|caps=4118|goals=51|club=[[Manchester CityUnited F.C.|Manchester City]]|clubnat=ENG|latest=v.[[FIFA {{fb|UKR}},Svjetsko 19prvenstvo November2018.]] 2013<small>(preliminarno)</small>}}
{{nat fs g player|no=|pos=MFFW|name=[[JosuhaAlexandre GuilavoguiLacazette]]|age={{Birth date and age|19901991|95|1928|df=y}}|caps=516|goals=03|club=[[VfLArsenal WolfsburgF.C.|WolfsburgArsenal]]|clubnat=GERENG|latest=v.[[FIFA {{fb|NED}},Svjetsko 5prvenstvo March2018.]] 2014<small>(preliminarno)</small>}}
{{nat fs g player|no=|pos=MFFW|name=[[FranckWissam RibéryBen Yedder]] <sup>RET</sup>|age={{Birth date and age|19831990|48|712|df=y}}|caps=811|goals=160|club=[[Sevilla FC Bayern München|Bayern MünchenSevilla]]|clubnat=GERESP|latest=[[2014 FIFA WorldSvjetsko prvenstvo Cup2018.]] <supsmall>INJ(preliminarno)</supsmall>}}
{{nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[MaximeDimitri GonalonsPayet]]|age={{Birth date and age|19891987|3|1029|df=y}}|caps=637|goals=08|club=[[Olympique Lyonnaisde Marseille|LyonMarseille]]|clubnat=FRA|latest=[[2014v. FIFA{{fb|BLR}}, World10. Cup]]listopada 2017. <small>(standbyozlijeđen)</small>}}
{{nat fs end}}
;Bilješke
Linija 658 ⟶ 654:
|{{flagicon|Brazil}} [[FIFA Svjetsko prvenstvo 2014|2014]]||Četvrtfinale||7.||5||3||1||1||10||3||10||6||2||2||18||8
|-
|{{flagicon|Rusija}} [[FIFA Svjetsko prvenstvo 2018.|2018]]||rowspan=2 colspan=82|''TBDKvalificirani za finale''||06||05||01||0||010||04||10||7||2||1||18||6
|-
|{{flagicon|Katar}} [[FIFA Svjetsko prvenstvo 2022.|2022]]||rowspan=1 colspan=8|''TBD''||0||0||0||0||0||0
|-
|'''Ukupno'''||'''1 naslov'''||'''14/22'''||'''59'''||'''28'''||'''12'''||'''19'''||'''106'''||'''71'''||'''101'''||'''58'''||'''21'''||'''22'''||'''198'''||'''82'''