Stari grad (Beograd)
(Preusmjereno sa stranice Stari Grad (Beograd))
Koordinate: 44° 49′ 29" SGŠ, 20° 27′ 10" IGD
Stari grad je gradsko naselje u gradskoj opštini Stari grad u gradu Beogradu. Prema popisu iz 2002. bilo je 55543 stanovnika (prema popisu iz 1991. bilo je 70791 stanovnika).
Stari grad | |
---|---|
Osnovni podaci | |
Država | Srbija |
Upravni okrug | Beogradski |
Opština | Stari Grad |
Stanovništvo | |
Stanovništvo (2022) | 55543 |
Geografija | |
Koordinate | 44°49′29″N 20°27′10″E / 44.824833°N 20.452666°E |
Nadmorska visina | 58 m |
Ostali podaci | |
Poštanski kod | 11102 11103 11106 11117 11121 11125 11166 |
Pozivni broj | 011 |
Registarska oznaka | BG |
Demografija
urediU naselju Stari Grad živi 47382 punoletna stanovnika, a prosečna starost stanovništva iznosi 43,9 godina (41,5 kod muškaraca i 45,9 kod žena). U naselju ima 24040 domaćinstava, a prosečan broj članova po domaćinstvu je 2,31.
Ovo naselje je u uglavnom naseljeno Srbima (prema popisu iz 2002. godine), a u poslednja tri popisa, primećen je pad u broju stanovnika.
|
|
Etnički sastav prema popisu iz 2002. | ||||
---|---|---|---|---|
Srbi | 48027 | 86.46% | ||
Jugosloveni | 1404 | 2.52% | ||
Crnogorci | 1031 | 1.85% | ||
Hrvati | 409 | 0.73% | ||
Makedonci | 308 | 0.55% | ||
Romi | 305 | 0.54% | ||
Goranci | 218 | 0.39% | ||
Muslimani | 171 | 0.30% | ||
Slovenci | 132 | 0.23% | ||
Mađari | 80 | 0.14% | ||
Rusi | 68 | 0.12% | ||
Albanci | 64 | 0.11% | ||
Bošnjaci | 50 | 0.09% | ||
Slovaci | 32 | 0.05% | ||
Bugari | 31 | 0.05% | ||
Rumuni | 26 | 0.04% | ||
Nemci | 23 | 0.04% | ||
Česi | 21 | 0.03% | ||
Ukrajinci | 19 | 0.03% | ||
Bunjevci | 12 | 0.02% | ||
Rusini | 8 | 0.01% | ||
Vlasi | 4 | 0.00% | ||
nepoznato | 788 | 1.41% |
Stanovništvo prema polu i starosti [2]
m | ž | |||
? | 124 | 146 | ||
80+ | 699 | 1483 | ||
75-79 | 939 | 1896 | ||
70-74 | 1196 | 2057 | ||
65-69 | 1229 | 1829 | ||
60-64 | 1441 | 1799 | ||
55-59 | 1450 | 1784 | ||
50-54 | 2465 | 3125 | ||
45-49 | 2127 | 2741 | ||
40-44 | 1575 | 1999 | ||
35-39 | 1332 | 1703 | ||
30-34 | 1492 | 1751 | ||
25-29 | 1762 | 2042 | ||
20-24 | 1873 | 1971 | ||
15-19 | 1664 | 1570 | ||
10-14 | 1226 | 1155 | ||
5-9 | 1047 | 976 | ||
0-4 | 978 | 897 | ||
prosek | 41.5 | 45.9 |
Domaćinstva
|
|
Domaćinstva
|
|
Stanovništvo prema delatnosti koju obavlja
Pol | Ukupno | Poljoprivreda, lov i šumarstvo | Ribarstvo | Vađenje rude i kamena | Prerađivačka industrija | Proizvodnja i snabdevanje... | Građevinarstvo | Trgovina | Hoteli i restorani | Saobraćaj, skladištenje i veze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muški | 9588 | 46 | 1 | 15 | 1362 | 165 | 498 | 1693 | 244 | 1051 |
Ženski | 9945 | 53 | 2 | 4 | 1034 | 69 | 225 | 1780 | 233 | 476 |
Oba | 19533 | 99 | 3 | 19 | 2396 | 234 | 723 | 3473 | 477 | 1527 |
Pol | Finansijsko posredovanje | Nekretnine | Državna uprava i odbrana | Obrazovanje | Zdravstveni i socijalni rad | Ostale uslužne aktivnosti | Privatna domaćinstva | Eksteritorijalne organizacije i tela | Nepoznato | |
Muški | 265 | 1211 | 788 | 567 | 472 | 1034 | 4 | 20 | 152 | |
Ženski | 598 | 1052 | 835 | 1115 | 1318 | 966 | 21 | 17 | 147 | |
Oba | 863 | 2263 | 1623 | 1682 | 1790 | 2000 | 25 | 37 | 299 |
Reference
uredi- ↑ Knjiga 9, Stanovništvo, uporedni pregled broja stanovnika 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2002, podaci po naseljima, Republički zavod za statistiku, Beograd, maj 2004, ISBN 86-84433-14-9
- ↑ Knjiga 2, Stanovništvo, pol i starost, podaci po naseljima, Republički zavod za statistiku, Beograd, februar 2003, ISBN 86-84433-01-7