Turkijski narodi – razlika između verzija

Uklonjeni sadržaj Dodani sadržaj
mNema sažetka izmjene
engleski
Red 181:
===Uzbekistan===
{{main article|Demographics of Uzbekistan}}
 
==Past and future population==
* {{main|List of countries by past and future population}}
* {{main|List of countries by future population (United Nations, medium fertility variant)}}
* [[List of countries by past and future population]] provide 1950, 2000 and 2050 population while [[List of countries by future population (United Nations, medium fertility variant)]] provide 2100 population.
{| class="sortable wikitable" style="text-align: center"
!Rank!!Country!!Area!!1950!!2000!!2050!!2100
|-
|1||align=left|{{TUR}}||783,562||21,122,000||65,970,000||89,291,000||87,983,000
|-
|2||align=left|{{UZB}}||447,400||6,293,000||25,042,000||35,117,000||32,077,000
|-
|3||align=left|{{KAZ}}||2,724,900||6,694,000||15,688,000||22,238,000||24,712,000
|-
|4||align=left|{{AZE}}||86,600||2,886,000||8,464,000||11,210,000||9,636,000
|-
|5||align=left|{{KGZ}}||199,900||1,739,000||4,938,000||7,064,000||9,046,000
|-
|6||align=left|{{TKM}}||488,100||1,205,000||4,386,000||6,608,000||5,606,000
|-
!colspan=2|'''Total'''||'''4,730,462'''||'''39,939,000'''||'''124,488,000'''||'''171,528,000'''||'''169,060,000'''
|}
 
==Land and water area (excluding [[Caspian Sea]])==